Кинематограф США // Platinum Dunes - Фильмография
27 мая 2011Оглавление:
1. Platinum Dunes
2. Фильмография
3. Критика
- 2003 Техасская резня бензопилой
- 2005 Ужас Амитивилля
- 2006 Техасская резня бензопилой: Начало
- 2007 Попутчик
- 2009 Нерождённый
- 2009 Пятница, 13-е
- 2009 Всадники
- 2010 Кошмар на улице Вязов
Будущие проекты:
- Черепашки-ниндзя / Teenage Mutant Ninja Turtles Reboot
- Зомби против роботов / Zombies vs. Robots
- Хроники дома мясника / The Butcherhouse Chronicles
- Легион чудовищ / The Monster Squad
- Засекреченный проект о пришельцах / Confidential Alien Project
Возможные проекты:
- Птицы / The Birds
Кассовые сборы
Год | Фильм | Сборы в США | Сборы за рубежом | Общие сборы | Бюджет |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Техасская резня бензопилой | $80,571,655 | $26,500,000 | $107,071,655 | $9.5 |
2005 | Ужас Амитивилля | $65,233,369 | $42,813,762 | $108,047,131 | $19 |
2006 | Техаская резня бензопилой: Начало | $39,517,763 | $12,246,643 | $51,764,406 | $16 |
2007 | Попутчик | $16,472,961 | $8,926,984 | $25,399,945 | $20 |
2009 | Нерождённый | $42,670,410 | $29,622,387 | $72,292,797 | $16 |
Пятница, 13 | $65,002,019 | $26,377,032 | $91,379,051 | $19 | |
Всадники | - | $1,870,543 | - | $20 | |
2010 | Кошмар на улице Вязов | $63 075 011 | $52,512,073 | $115 407 296 | $35 000 000 |
Просмотров: 3551
|