Кинематограф США // Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль
07 февраля 2011Оглавление:
1. Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль
2. 2000—2009
3. 2010—2011
Рекорды
| Номинация | Лидер | |
|---|---|---|
| Актёр, выигравший больше всего премий | Даниэл Дэй-Льюис |
|
| Актёр, номинированный большее количество раз | Рассел Кроу, Шон Пенн |
|
| Актёр, номинированный большее количество раз, но не получивший приз |
Дензел Вашингтон |
|
| Фильм с большим количеством номинантов | Побег из Шоушенка |
|
| Самый старый победитель | Джек Николсон за фильм «Лучше не бывает» |
|
| Самый старый номинант | Питер О’Тул за фильм «Венера» |
|
| Самый молодой победитель | Николас Кейдж за фильм «Покидая Лас-Вегас» |
|
| Самый молодой номинант | Джеми Бэлл за фильм «Билли Эллиот» |
|
1995—1999
| За год |
Ном. | Фотографии лауреатов |
Лауреаты и номинанты |
|---|---|---|---|
| 1995 | 1-я | ![]() |
• Том Хэнкс фильм «Форрест Гамп» |
| • Морган Фримен фильм «Побег из Шоушенка» | |||
| • Пол Ньюман фильм «Без дураков» | |||
| • Тим Роббинс фильм «Побег из Шоушенка» | |||
| • Джон Траволта фильм «Криминальное чтиво» | |||
| 1996 | 2-я | ![]() |
• Николас Кейдж фильм «Покидая Лас-Вегас» |
| • Энтони Хопкинс фильм «Никсон» | |||
| • Джеймс Эрл Джонс фильм «Два цвета времени» | |||
| • Шон Пенн фильм «Мертвец идёт» | |||
| • Массимо Троизи фильм «Почтальон» | |||
| 1997 | 3-я | ![]() |
• Джеффри Раш фильм «Блеск» |
| • Том Круз фильм «Джерри Магуайер» | |||
| • Рэйф Файнс фильм «Английский пациент» | |||
| • Вуди Харрельсон фильм «Народ против Ларри Флинта» | |||
| • Билли Боб Торнтон фильм «Простой план» | |||
| 1998 | 4-я | ![]() |
• Джек Николсон фильм «Лучше не бывает» |
| • Мэтт Дэймон фильм «Умница Уилл Хантинг» | |||
| • Роберт Дюваль фильм «Апостол» | |||
| • Питер Фонда фильм «Золото Ули» | |||
| • Дастин Хоффман фильм «Плутовство» | |||
| 1999 | 5-я | ![]() |
• Роберто Бениньи фильм «Жизнь прекрасна» |
| • Джозеф Файнс фильм «Влюблённый Шекспир» | |||
| • Том Хэнкс фильм «Спасти рядового Райана» | |||
| • Иэн Маккеллен фильм «Боги и монстры» | |||
| • Ник Нолти фильм «Скорбь» |
Просмотров: 3061
|
|





