Кинематограф США // Премия Золотой глобус за лучший фильм комедия или мюзикл - 1990—1999
08 февраля 2011Оглавление:
1. Премия Золотой глобус за лучший фильм комедия или мюзикл
2. 1958—1962
3. 1963—1969
4. 1970—1979
5. 1980—1989
6. 1990—1999
7. 2000—2009
8. 2010
| За год | Церемония | Победители и номинанты |
|---|---|---|
| 1990 | 48-я | • «Вид на жительство» |
| • «Дик Трейси» | ||
| • «Привидение» | ||
| • «Один дома» | ||
| • «Красотка» | ||
| 1991 | 49-я | • «Красавица и Чудовище» |
| • «Городские пижоны» | ||
| • «Группа „Коммитментс“» | ||
| • «Король-рыбак» | ||
| • «Жареные зелёные помидоры» | ||
| 1992 | 50-я | • «Игрок» |
| • «Аладдин» | ||
| • «Колдовской апрель» | ||
| • «Медовый месяц в Лас-Вегасе» | ||
| • «Действуй, сестра» | ||
| 1993 | 51-я | • «Миссис Даутфайр» |
| • «Дэйв» | ||
| • «Много шума из ничего» | ||
| • «Неспящие в Сиэтле» | ||
| • «Строго по правилам» | ||
| 1994 | 52-я | • «Король Лев» |
| • «Приключения Присциллы, королевы пустыни» | ||
| • «Эд Вуд» | ||
| • «Четыре свадьбы и одни похороны» | ||
| • «Высокая мода» | ||
| 1995 | 53-я | • «Бэйб: Четвероногий малыш» |
| • «Американский президент» | ||
| • «Достать коротышку» | ||
| • «Сабрина» | ||
| • «История игрушек» | ||
| 1996 | 54-я | • «Эвита» |
| • «Клетка для пташек» | ||
| • «Все говорят, что я люблю тебя» | ||
| • «Фарго» | ||
| • «Джерри Магуайер» | ||
| 1997 | 55-я | • «Лучше не бывает» |
| • «Мужской стриптиз» | ||
| • «Люди в чёрном» | ||
| • «Свадьба лучшего друга» | ||
| • «Плутовство» | ||
| 1998 | 56-я | • «Влюблённый Шекспир» |
| • «Булворт» | ||
| • «Маска Зорро» | ||
| • «Целитель Адамс» | ||
| • «Крезанутые» | ||
| • «Все без ума от Мэри» | ||
| 1999 | 57-я | • «История игрушек 2» |
| • «Анализируй это» | ||
| • «Быть Джоном Малковичем» | ||
| • «Человек на Луне» | ||
| • «Ноттинг Хилл» |
Просмотров: 8371
|
|
